请稍候...

运动艇

型号:HB550SA 黑+红

规格:1.8-8.5M

最大载人数:10

最大马力:90HP

产品简介:

(cm) (cm) (cm) (cm) cm CBM KG HP capacity
型号 外长 内长 外宽 内宽 气囊直径 气囊数 包装尺寸 毛重 最大人数 最大马力 最大载重
Sporting Boats  
HB-180 180 110 132 62 35 2+1 110*60*30 40kg 2 3 HP 200 
HB-230 230 158 131 61 35 3+1 110*60*36 46kg 3 5 HP 350 
HB-270 270 176 150 70 40 3+1 120*66*45 58kg 3+1 10 HP 450 
HB-300 300 185 150 70 42 3+1 120*66*45 65kg 4 10 HP 510 
HB-330 330 220 150 70 42 3+1 120*66*45 68kg 5 15 HP 590 
HB-360 360 246 170 86 42 3+1 130*70*46 84kg 5+1 20 HP 678 
HB-390 390 266 170 78 46 3+1 130*70*46 93kg 6 20 HP 730 
HB-430 430 287 188 86 51 3+1 140*75*46 105kg 7 20 HP 1050 
HB-470 470 320 204 102 51 3+1 145*75*46 120kg 8 20 HP 1100 
HB-520 520 356 220 118 51 5+1 150*75*50 132kg 9 60HP 1220 
HB-560 560 448 207 105 51 5+1 150*75*50 153kg 11 90HP 1600 

标准配置
• 一副可拆卸铝合金氧化船桨
• 航海级木合板座椅
•船包 
• 底板包
• 维修桶
• 脚踩或手动充气泵

可选配置
• 遮阳帐篷
• 船罩
• 船头储物袋
• 座椅下储物袋
•船用拖车 
•可折叠锚
• 救生衣

可选底板
• 木板条底板
• 木合板底板 
• 铝合金底板
• 气垫底板
• VIB 

 

 

点击数:3350 录入时间:2013-01-22 11:44:11【打印此页】【返回

威海海宝游艇有限公司        电话:0631-5900069       传真:0631-5900068       Email:admin@hiboboat.cn